Trường Đại học Cần Thơ công bố danh sách thí sinh đạt điểm thi đại học năm 2012 tất cả các khối với số điểm cao nhất, đạt top Thủ khoa. Mời quý vị và các bạn thường xuyên theo dõi link này để cập nhật nhanh và chính xác nhất.
Danh sách điểm thi đại hoc 2012 cao nhất, nằm trong top thủ khoa trường ĐH Cần Thơ:
(Đang cập nhật)
Danh sách điểm thi đại học 2012 thủ khoa trường ĐH Cần Thơ
Danh sách điểm thi đại hoc 2011 thủ khoa trường ĐH Cần Thơ:
| Trường: Đại học Cần Thơ | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | TCT | 17426 | Nguyễn Thành Lộc | 1993-06-15 | A | 24.75 |
| 2 | TCT | 810 | Nguyễn Huyền Anh | 1993-01-10 | A | 24.25 |
| 3 | TCT | 30621 | Nguyễn Phạm Hồng Thanh | 1993-12-19 | A | 24.25 |
| 4 | TCT | 14515 | Phan Tuấn Kiệt | 1993-03-09 | A | 24.25 |
| 5 | TCT | 32952 | Ngô Quốc Thịnh | 1993-08-23 | A | 24.25 |
| 6 | TCT | 5252 | Phạm Thúy Duyên | 1993-10-02 | A | 24 |
| 7 | TCT | 31507 | Lương Ngọc Thảo | 1993-05-19 | A | 24 |
| 8 | TCT | 8433 | Lâm Tấn Hào | 1993-09-10 | A | 24 |
| 9 | TCT | 27152 | Trần Văn Phước | 1991-10-25 | A | 24 |
| 10 | TCT | 29774 | Nguyễn Minh Tâm | 1993-02-27 | A | 23.75 |
| 1 | TCT | 56826 | Bùi Hoàng Thắng | 1993-09-11 | B | 25.75 |
| 2 | TCT | 57134 | Ngô Quốc Thịnh | 1993-08-23 | B | 25.5 |
| 3 | TCT | 55072 | Trần Minh Quốc | 1991-08-12 | B | 25.5 |
| 4 | TCT | 52799 | Huỳnh Trọng Nguyễn | 1993-09-07 | B | 25.5 |
| 5 | TCT | 57038 | Lê Trần Thiện | 1993-08-20 | B | 24.75 |
| 6 | TCT | 47083 | Nguyễn Châu Giang | 1993-09-19 | B | 24.5 |
| 7 | TCT | 47339 | Lâm Tấn Hào | 1993-09-10 | B | 24.5 |
| 8 | TCT | 57438 | Tống Thị Hoài Thu | 1993-01-10 | B | 24.25 |
| 9 | TCT | 55398 | Phan Thanh Sang | 19-3-09 | B | 23.75 |
| 10 | TCT | 56376 | Trần Bùi Trọng Thái | 1993-04-14 | B | 23.75 |
| 1 | TCT | 68033 | Nguyễn Ngọc Uyển | 1993-06-01 | C | 24.5 |
| 2 | TCT | 62297 | Phan Khánh Dương | 1993-05-30 | C | 23 |
| 3 | TCT | 63398 | Trương Thị Thuý Quỳnh | 1992-02-20 | C | 23 |
| 4 | TCT | 64525 | Huỳnh Kiều My | 19-2-09 | C | 22.75 |
| 5 | TCT | 67743 | Lê Thị Nhã Trúc | 1991-10-25 | C | 22.5 |
| 6 | TCT | 65501 | Nhan Hồng Như | 1989-09-08 | C | 22 |
| 7 | TCT | 65499 | Nguyễn Thuỳ Như | 1992-07-04 | C | 21.75 |
| 8 | TCT | 62186 | Trần Bùi Quang Duy | 1993-06-26 | C | 21.75 |
| 9 | TCT | 61909 | Nguyễn Thị Kim Cương | 1993-09-02 | C | 21.5 |
| 10 | TCT | 67896 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 1993-08-28 | C | 21.5 |
| 1 | TCT | 75417 | Nguyễn ý Nhi | 1993-08-18 | D1 | 23.5 |
| 2 | TCT | 81429 | Hà Thanh Xuân | 1993-11-13 | D1 | 23.5 |
| 3 | TCT | 74182 | Quách Mỹ Nga | 1993-04-18 | D1 | 23.25 |
| 4 | TCT | 78971 | Đặng Trần Thanh Thy | 1993-11-10 | D1 | 23.25 |
| 5 | TCT | 70884 | Nguyễn Huỳnh Hồng Hạnh | 1993-06-24 | D1 | 22.75 |
| 6 | TCT | 75840 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | 1993-08-28 | D1 | 22.5 |
| 7 | TCT | 76458 | Lê Hoàng Đông Phương | 1993-08-14 | D1 | 22.5 |
| 8 | TCT | 69223 | Nguyễn Thị Ngọc Châu | 1993-10-20 | D1 | 22.5 |
| 9 | TCT | 75824 | Nguyễn Phạm Quỳnh Như | 1993-03-27 | D1 | 22.5 |
| 10 | TCT | 80936 | Nguyễn Ngọc Nhã Uyên | 1993-11-24 | D1 | 22.25 |
| 1 | TCT | 81819 | Trần Hà Phương Thảo | 1993-04-20 | D3 | 20 |
| 2 | TCT | 81830 | Võ Thúy Vi | 1993-06-11 | D3 | 19.5 |
| 3 | TCT | 81778 | Trần Ngọc Xuân Chi | 1993-02-17 | D3 | 19 |
| 4 | TCT | 81792 | Lương Thị Ngọc Huệ | 1993-01-02 | D3 | 18.75 |
| 5 | TCT | 81813 | Phạm Ngọc Trúc Quỳnh | 1993-01-05 | D3 | 18.5 |
| 6 | TCT | 81814 | Lê Phước Tài | 1993-07-05 | D3 | 18.5 |
| 7 | TCT | 81802 | Trần Thị Huyền My | 1993-07-09 | D3 | 16.75 |
| 8 | TCT | 81824 | Trần Phương Thanh | 1993-09-03 | D3 | 16.5 |
| 9 | TCT | 81787 | Dương Hồng Hạnh | 1993-10-20 | D3 | 16.5 |
| 10 | TCT | 81828 | Lâm Ngọc Tú | 1993-01-02 | D3 | 16 |
| 1 | TCT | 82319 | Nguyễn Hữu Thành | 1993-07-04 | T | 18.75 |
| 2 | TCT | 82382 | Trần Thanh Toàn | 1993-01-06 | T | 18.75 |
| 3 | TCT | 82358 | Trần Nhựt Thư | 1993-06-01 | T | 17.75 |
| 4 | TCT | 82347 | Tăng Minh Thông | 1993-08-08 | T | 17.75 |
| 5 | TCT | 82349 | Nguyễn Thị Yến Thu | 1993-08-25 | T | 17 |
| 6 | TCT | 82141 | Diệp Trần Hoàng Nam | 1992-07-22 | T | 16.5 |
| 7 | TCT | 82072 | Phạm Hoàng Lâm | 1993-02-16 | T | 16.5 |
| 8 | TCT | 82389 | Đỗ Hồng Tơ | 1992-11-18 | T | 16.25 |
| 9 | TCT | 82019 | Nguyễn Quốc Huy | 1993-07-24 | T | 16.25 |
| 10 | TCT | 81917 | Nguyễn Việt Dũng | 1992-10-26 | T | 16.25 |
Điểm thi đại học (24h)





Nam: Thông báo toàn trường thường thì rất cao, nhưng có thể vào mùa thi nhà...
Lệ: tỉ lệ chọi của trường có vấn đề. Vì chỉ tiêu tuyên sinh thông báo trướ...
Duy: Hình như đây là chỉ tiêu của hệ đại học chính quy thôi, còn nhiều hệ k...
Huyền: tỷ lệ chọi của trường Học viện tài chính không đúng , vì chỉ tiêu tuyể...
Trần Văn Thi: Năm nay tớ thi khối A1, mong rằng sẽ đạt là thí sinh có số điểm 30/30 ...