Trường Đại học Sài Gòn công bố danh sách thí sinh đạt điểm thi đại học năm 2012 với số điểm cao nhất, đạt top Thủ khoa. Mời quý vị và các bạn thường xuyên theo dõi link này để cập nhật nhanh và chính xác nhất.
Danh sách điểm thi đại hoc 2012 cao nhất, nằm trong top thủ khoa trường ĐH Sài Gòn:
(Đang cập nhật)
Danh sách điểm thi đại hoc 2011 thủ khoa trường ĐH Sài Gòn, các khối :
| Trường: ĐH Sài Gòn | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | SGD | 10521 | Trần Huy Phước | 1993-05-24 | A | 25 |
| 2 | SGD | 11291 | Đinh Thiện Sỹ | 1993-04-25 | A | 23 |
| 3 | SGD | 5484 | Đỗ Quang Khiêm | 1993-06-17 | A | 22.25 |
| 4 | SGD | 1624 | Trần Ngọc Hoàng Dung | 1993-05-13 | A | 22.25 |
| 5 | SGD | 17081 | Lê Quốc Vũ | 1993-12-11 | A | 22 |
| 6 | SGD | 12420 | Trần Thanh Thảo | 1993-03-29 | A | 21.5 |
| 7 | SGD | 16283 | Hoàng Ngọc Tú | 1993-12-08 | A | 21.5 |
| 8 | SGD | 14331 | Lưu Hoàng Trung Tín | 1993-02-27 | A | 21.25 |
| 9 | SGD | 2191 | Dương Thanh Dưỡng | 1990-09-11 | A | 21.25 |
| 10 | SGD | 2141 | Trần Thị ánh Dương | 1993-04-17 | A | 21.25 |
| 1 | SGD | 18529 | Nguyễn Thanh Liêm | 1993-08-17 | B | 25.25 |
| 2 | SGD | 18014 | Vũ Trung Đức | 1993-08-24 | B | 24.5 |
| 3 | SGD | 18688 | Võ Thị Phương Mai | 1993-07-09 | B | 22.75 |
| 4 | SGD | 18016 | Lý Trọng Đức | 1993-04-04 | B | 22.5 |
| 5 | SGD | 19029 | Lý Nhuận Phát | 1993-05-08 | B | 22 |
| 6 | SGD | 19526 | Nguyễn Thị Anh Thư | 1993-04-03 | B | 21.25 |
| 7 | SGD | 18828 | Trương Thị Bích Ngọc | 1993-11-07 | B | 20.75 |
| 8 | SGD | 19350 | Đỗ Bích Thảo | 1993-02-23 | B | 20.75 |
| 9 | SGD | 17807 | Hồ Minh Chí | 1993-03-10 | B | 20.5 |
| 10 | SGD | 18859 | Trần Thái Bình Nguyên | 1993-05-08 | B | 20.5 |
| 1 | SGD | 36978 | Hồ Ân Sơn | 1992-01-05 | C | 23.25 |
| 2 | SGD | 22586 | Lê Kim Tuyến | 1993-01-21 | C | 22.25 |
| 3 | SGD | 22492 | Nguyễn Thị Thu Trinh | 1993-03-27 | C | 22 |
| 4 | SGD | 21456 | Lê Thị Kim Nguyên | 1993-07-04 | C | 21.5 |
| 5 | SGD | 22316 | Trương Thị Mỹ Tiên | 1993-01-31 | C | 21.25 |
| 6 | SGD | 21975 | Nguyễn Thị Thảo | 1993-03-01 | C | 21 |
| 7 | SGD | 20757 | Trần Thị Kim Huệ | 1993-06-10 | C | 21 |
| 8 | SGD | 38740 | Lê Thị Mùi | 1993-01-12 | C | 21 |
| 9 | SGD | 21506 | Nguyễn Hà Nhi | 1992-03-09 | C | 21 |
| 10 | SGD | 20650 | Lê Thị Ngọc Hiền | 1993-05-21 | C | 21 |
| 1 | SGD | 31768 | Văn Thị Minh Trang | 1993-02-27 | D1 | 24 |
| 2 | SGD | 32577 | Nguyễn Đình Bảo Trung | 1993-07-29 | D1 | 23.75 |
| 3 | SGD | 22944 | Lê Nguyễn Vân Anh | 1993-11-13 | D1 | 23.25 |
| 4 | SGD | 24533 | Đào Thị Thanh Hà | 1993-08-25 | D1 | 23.25 |
| 5 | SGD | 28809 | Trần Mẫn Như | 1993-12-01 | D1 | 22.75 |
| 6 | SGD | 29734 | Phan Thái Bảo Quyên | 1993-11-13 | D1 | 22.75 |
| 7 | SGD | 31472 | Đồng Thị Huyền Thương | 1987-10-20 | D1 | 22.5 |
| 8 | SGD | 23232 | Nguyễn Thành Bảo | 1993-03-28 | D1 | 22.25 |
| 9 | SGD | 26618 | Lưu Ngọc Khánh Linh | 1993-04-05 | D1 | 22 |
| 10 | SGD | 29176 | Nguyễn Hoàng Phúc | 1993-07-29 | D1 | 22 |
| 1 | SGD | 33923 | Dương Thị Hà | 1991-04-25 | H | 23 |
| 2 | SGD | 33925 | Vũ Quốc Đông Hà | 1993-01-28 | H | 23 |
| 3 | SGD | 33972 | Bùi Ngô Mai Ngân | 1993-08-01 | H | 22 |
| 4 | SGD | 33920 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | 1992-12-22 | H | 21.5 |
| 5 | SGD | 33984 | Nguyễn Thị Oanh | 1991-10-08 | H | 21.25 |
| 6 | SGD | 33926 | Lê Thị Hà | 1992-07-17 | H | 20.75 |
| 7 | SGD | 33987 | Cao Thị Minh Phụng | 1992-10-21 | H | 20.75 |
| 8 | SGD | 33906 | Nguyễn Ngọc ánh | 1993-10-09 | H | 20.5 |
| 9 | SGD | 33901 | Nguyễn Thiên An | 1992-07-19 | H | 20.25 |
| 10 | SGD | 33953 | Hoàng Thị Thúy Kiều | 1992-12-10 | H | 20.25 |
| 1 | SGD | 35134 | Trần ánh Nguyệt | 1993-01-20 | M | 21 |
| 2 | SGD | 35399 | Hồ Thúy Quỳnh | 1993-08-16 | M | 20 |
| 3 | SGD | 35674 | Nguyễn Bảo Thùy | 1993-10-11 | M | 20 |
| 4 | SGD | 34153 | Ngô Thị Thu Cầm | 1993-03-29 | M | 19.75 |
| 5 | SGD | 34624 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 1993-09-17 | M | 19.5 |
| 6 | SGD | 34324 | Phan Thị Hồng Đào | 1993-08-10 | M | 19.25 |
| 7 | SGD | 35153 | Nguyễn Thụy ái Nhân | 1993-04-16 | M | 19.25 |
| 8 | SGD | 36113 | Trần Thị Loan Viên | 1992-04-13 | M | 19 |
| 9 | SGD | 35400 | Lê Ngọc Diễm Quỳnh | 1993-12-10 | M | 19 |
| 10 | SGD | 34792 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 1993-09-26 | M | 19 |
| 1 | SGD | 36372 | Nguyễn Ngọc Kim Thư | 1993-03-25 | N | 23.25 |
| 2 | SGD | 36233 | Bùi Thị Phương Hiếu | 1993-08-12 | N | 23.25 |
| 3 | SGD | 36238 | Trần Thị Phương Hoa | 1993-06-05 | N | 23 |
| 4 | SGD | 36370 | Nguyễn Vũ Anh Thư | 1993-10-04 | N | 22.75 |
| 5 | SGD | 36191 | Nguyễn Thành An | 1993-04-11 | N | 22.5 |
| 6 | SGD | 36495 | Hoàng Anh Thiên | 1988-07-05 | N | 22 |
| 7 | SGD | 36219 | Đinh Thị Thảo Giang | 1993-06-20 | N | 22 |
| 8 | SGD | 36300 | Phạm Thị Tuyết Nhi | 1992-04-13 | N | 21.75 |
| 9 | SGD | 36309 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 1993-01-01 | N | 21.5 |
| 10 | SGD | 36201 | Lưu Hoàng Minh Châu | 1991-05-01 | N | 21.5 |
Điểm thi đại học (24h)






Nam: Thông báo toàn trường thường thì rất cao, nhưng có thể vào mùa thi nhà...
Lệ: tỉ lệ chọi của trường có vấn đề. Vì chỉ tiêu tuyên sinh thông báo trướ...
Duy: Hình như đây là chỉ tiêu của hệ đại học chính quy thôi, còn nhiều hệ k...
Huyền: tỷ lệ chọi của trường Học viện tài chính không đúng , vì chỉ tiêu tuyể...
Trần Văn Thi: Năm nay tớ thi khối A1, mong rằng sẽ đạt là thí sinh có số điểm 30/30 ...